Relación de aspecto: | 16:9 |
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Relación de Contraste: | 3,000:1 |
Tiempo de Respuesta: | 7ms |
Color: | Negro |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible: | 54.6cm (21.5") |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
USB: | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Consumo de energía: | 25W |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Familia de producto: | ThinkVision |
Energy Star: | Sí |
Características Físicas |
---|
Peso (Aproximado): | 2.94kg |
Color: | Negro |
Altura: | 381mm |
Anchura: | 513.1mm |
Profundidad: | 205.7mm |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Montaje estándar VESA: | 100 x 100 |
Descripción de la Alimentación |
---|
Consumo de energía: | 25W |
Información General |
---|
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.lenovo.com |
Cantidad de Unidades: | 1 |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto: | T2224d |
Nombre de Producto: | Monitor LCD T2224d 21.5-inch LED Backlit |
Línea de Producto: | ThinkVision |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Información Técnica |
---|
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de Respuesta: | 7ms |
Tamaño Visible: | 54.6cm (21.5") |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
Interfaces/Puertos |
---|
USB: | Sí |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Varios |
---|
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Energy Star: | Sí |
Vídeo |
---|
Relación de Contraste: | 3,000:1 |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Stock con desfase de 30 minutos. Sugerimos consultar antes de comprar