Especificaciones | |
Altura máxima del asiento | 51,9 cm 20,4 pulg. |
Altura mínima del asiento | 42,6 cm16,8 pulg. |
Altura máxima del brazo | 35 cm13,8 pulg. |
Altura mínima del brazo | 27,5 cm10,8 pulg. |
Altura del respaldo | 85.00cm33,46 pulg. |
Ancho del hombro del respaldo | 56,2 cm22,12 pulg. |
Tamaño del Paquete | 98.5cm x 69.5cm x 37.5cm38,8 pulg. X 27,4 pulg. X 14,8 pulg. |
Peso neto | 19,0kg41,9 libras |
Peso bruto | 25,5 kg 56,2 libras |
Capacidad de peso | 120.0 kgs 264.5 libras |
Almohada lumbar ajustable | No |
Almohada de cuello ajustable | No |
Material de la base de la silla | Nylon |
Tamaño de la rueda | 60 mm2,4 pulg. |
Material de la rueda | Nylon |
Tamaño del asiento | 57,4 cm x 43,2 cm22,6 pulg. 17,0 pulg. |
Tipo de espuma del asiento | Espuma de poliuretano (espuma fría) |
Densidad de la espuma del asiento | 55 kg / m³3.43 libras / pie³ |
Madera de construcción del marco del asiento | |
Material de la superficie del asiento Tejido | suave |
Material del respaldo Tejido | suave |
Apoyabrazos ajustables | Sí |
Tipo de apoyabrazos | 3D (arriba / abajo, delantero / trasero, giratorio) |
Tamaño de la almohadilla del reposabrazos | 25 cm x 9,0 cm x 2,2 cm10.0 pulg. X 3.5 pulg. X 0.87 pulg. |
Inclinación | Sí |
Tipo de mecanismo de inclinación | Reclinación con inclinación sincronizada y bloqueo de cuatro posiciones, ajuste de altura |
Ángulo de inclinación ajustable | 0-10 ° |
Bloqueo de inclinación | Sí, sincronizado con reclinación |
Bloqueo de ángulo de inclinación | No |
Altura de carrera | 100 mm |
Clase de elevación de gas Clase | 3 grado Reclinarse |